Контакты, описание Ремонт турбин СалютМоторс Плюс
Образование | |
smturbo.by@gmail.com | |
@smturbo | |
Время работы | ежедневно, 09:00–18:00 |
Город | Минск |
Мнение о компании | очень приятно, машина, большие затраты |
Регион | Минск |
Рейтинг | 4.3 |
Категория | Автосервис, автотехцентр, Магазин автозапчастей и автотоваров, Ремонт турбин |
Адрес | ул. Бабушкина, 25А, Минск, Беларусь |
Телефон | +375 44 777-69-66 |
Особенности | автосервис самообслуживания; доставка; грузовой сервис; самовывоз; дизельный автосервис; Wi-Fi |
Отзывы и рейтинг Ремонт турбин СалютМоторс Плюс
«СалютМоторс Плюс» - ремонт турбин в городе Минск. Данная страница посвящена основной информации о компании. Здесь вы сможете получить ответы на некоторые свои вопросы, прочитать отзывы, ознакомиться с общим рейтингом ремонта турбин в «СалютМоторс Плюс» и узнать контактные данные для связи с компанией.Если у вас сломалась турбина, то вам однозначно нужна помощь квалифицированного специалиста. Зачастую устранить такие поломки сложно, для этого нужно оборудование и опыт. Всем этим располагает компания «СалютМоторс Плюс» и может предоставить вам свои услуги по ремонту турбин в городе Минск.
Обращаясь за услугами ремонта турбин в «СалютМоторс Плюс», вы экономите свои силы и время, ведь вместо вас, починку турбин будут производить специалисты. Приезжайте за ремонтом турбин по адресу ул. Бабушкина, 25А, Минск, Беларусь.
Если вы пользовались услугами ремонта турбин «СалютМоторс Плюс», то вы можете оставить отзыв о ней и помочь составить её точный рейтинг!
Всю информацию в категории Автосервис, услуги, рейтинг и отзывы о ремонте турбин в «СалютМоторс Плюс» Вы найдете на информационном автомобильном портале Беларусии.
Дополнительная информация | |
запчасти | для отечественных автомобилей, для иномарок, для мототехники, для сельхозтехники, для автобусов, для спецтехники, для грузовых автомобилей, для легковых автомобилей, для микроавтобусов, б/у запчасти |
марка автомобиля | спецтехника, легковые, импортные, грузовые |
виды работ | ремонт глушителей, ремонт двигателя, чистка форсунок, ремонт форсунок, ремонт топливной системы |
автомобили | Dodge, Derways, De Tomaso, Datsun, Daimler, Daihatsu, DAF, Dadi, Dacia, Chrysler, Chevrolet-Viva, Chevrolet Niva, Chery, Changfeng, Changan, Caterham, Camc, Cadillac, BYD, Bugatti, Hyundai, Honda, Ford, японских, BMW, Citroen, грузовых, SsangYong, Daewoo, Chevrolet, европейских, Toyota, Buick, спецтехники, Subaru, Aro, Mercedes-Benz, Lexus, корейских, Peugeot, Mazda, Kia, китайских, Opel, Mitsubishi, отечественных, Renault, легковых, Skoda, Audi, Nissan, Suzuki, Volkswagen, Volvo, AC Cars, Acura, Admiral, Alfa Romeo, Alpina, Asia, Aston Martin, Austin, BAW, Bentley, Brilliance, МАЗ, импортных, Богдан, ZX, Yzk, Xin Kai, Wiesmann, Wartburg, Vortex, Venturi, TVR, Trabant, Tofas, Tianye, Tianma, Tatra, FSO, Hyundai ТагАЗ, Eagle, Hummer, Donkervoort, Doninvest, Lifan, Panoz, Geely, FAW, LDV, Pagani, FSR, Dong Feng, Howo, Lincoln, Plymouth, Ferrari, Geo car, Infiniti, Lotus, Pontiac, FIAT, Ginetta, Intrall, Mahindra, Porsche, Ford Cargo, GMC, Iran Khodro, MAN, Proton, Foton, Gonow, Great Wall, Hafei Motor, Haima, Hino, Holden, Isuzu, Marcos, Puch, Iveco, Maruti, Roewe, Jac, Maserati, Rolls-Royce, Jaguar, Maybach, Rover, Jeep, McLaren, Jindei, Mercury, JMC, Metrocab, Koenigsegg, MG, Lamborghini, Microcar, MINI, Lancia, Mitsuoka, Land Rover, Morgan, Landwind, Neoplan, Oldsmobile, Saab, Saber, Saleen, Saturn, Scania, Scion, SEAT, Sens, Shaanxi, Shuanghuan, SMA, Smart, Spyker, Talbot, Tata, Great Wall Haval, JCB, коммерческих |
Новости
16.01.2025
9
Декабрь 2024 года стал
историческим месяцем для автомобильной отрасли Беларуси: продажи новых
автомобилей в этот период достигли рекорда,
13.12.2024
56
Если вы планируете стать
водителем, обменять или восстановить права, открыть новую категорию, или
устроиться на работу в сфере транспорта,
10.11.2024
117
В октябре 2024 года
рынок легковых автомобилей в Беларуси продемонстрировал впечатляющий рост,
превысив отметку в 5 тысяч единиц, что боле
21.10.2024
160
С наступлением осени вопрос дорожно-транспортного травматизма становится особенно актуальным. По данным ГАИ, в сентябре на дорогах погибли 1